Size Chart - Shapewear
Shapewear Sizing Chart
| Size | Waist | Hips |
| S | 25-26.5 | 35-37 |
| M | 27-28.5 | 37-39 |
| L | 29-30.5 | 39-41 |
| XL | 31-32.5 | 41-43 |
| 1X | 33-34.5 | 43-45 |
| 2X | 35-36.5 | 45.47 |
| 3X | 37-38.5 | 47-49 |
Shapewear Sizing Chart
| Size | Waist | Hips |
| S | 25-26.5 | 35-37 |
| M | 27-28.5 | 37-39 |
| L | 29-30.5 | 39-41 |
| XL | 31-32.5 | 41-43 |
| 1X | 33-34.5 | 43-45 |
| 2X | 35-36.5 | 45.47 |
| 3X | 37-38.5 | 47-49 |
Regístrate para recibir ofertas exclusivas, historias originales, eventos y mucho más.