Size Chart - 90000 Bralettes
Bralette Sizing Chart
| Size | Bra Size | Bust |
| S | - | - |
| M | - | - |
| L | 36C, 36D, 38C | 39-41 |
| XL | 36DD, 36DDD, 38D, 38DD, 40C, 40D | 42-44 |
| 2XL | 38DDD, 40DD, 40DDD, 42C, 42D | 45-48 |
| 3XL | 42D, 42DD, 44C, 44D, 44DD | 49-51 |
| 4XL | 44DDD, 46D, 46DD | 52-54 |
Bralette Sizing Chart
| Size | Bra Size | Bust |
| S | - | - |
| M | - | - |
| L | 36C, 36D, 38C | 39-41 |
| XL | 36DD, 36DDD, 38D, 38DD, 40C, 40D | 42-44 |
| 2XL | 38DDD, 40DD, 40DDD, 42C, 42D | 45-48 |
| 3XL | 42D, 42DD, 44C, 44D, 44DD | 49-51 |
| 4XL | 44DDD, 46D, 46DD | 52-54 |
Regístrate para recibir ofertas exclusivas, historias originales, eventos y mucho más.