Size Chart - All
Bra Sizing Chart
| Underbust | Band Size | A | B | C | D | DD |
| 27-28 | 32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 |
| 29-30 | 34 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
| 31-32 | 36 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 |
| 33-34 | 38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | |
| 35-36 | 40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | |
| 37-38 | 42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | |
| 39-40 | 44 | 46-47 | 47-48 |
Bralette Sizing Chart
| Size | Bra Size | Bust Measurements | Underbust |
| XS | - | - | - |
| S | 32A, 32B, 32C, 32D, 34A, 34B | 31 - 35 | 27 - 30 |
| M | 34C, 34D, 36A, 36B | 35 - 37 | 30 - 32 |
| L | 36C, 36D, 38A, 38B | 37 - 39 | 32 - 34 |
| XL | 38C, 38D, 40A, 40B, 40C, 40D | 39 - 43 | 34 - 36 |
Panties Sizing Chart
| Size | Waist | Hips |
| XS | - | - |
| S | 25.5-27 | 35-37 |
| M | 27.5-29 | 37-39 |
| L | 29.5-31 | 39-41 |
| XL | 31.5-33 | 41-43 |
| 1X | 33.5-35 | 43-45 |
| 2X | 35.5-37 | 45.47 |
| 3X | 37.5-39 | 47-49 |
Socks Sizing Chart
| Size | Women's US Shoe Size | Men's US Shoe Size |
| S | 6-9 | 5-8 |
| M | 9-13 | 8-12 |
Shapewear Sizing Chart
| Size | Waist | Hips |
| S | 25-26.5 | 35-37 |
| M | 27-28.5 | 37-39 |
| L | 29-30.5 | 39-41 |
| XL | 31-32.5 | 41-43 |
| 1X | 33-34.5 | 43-45 |
| 2X | 35-36.5 | 45.47 |
| 3X | 37-38.5 | 47-49 |
Lingerie Size Chart
| Size | Bra Size | Waist | Hips |
| S | 32, 32C, 34B | 26-28 | 35-37 |
| M | 34C, 34D, 36B | 28-30 | 37-39 |
| L | 36C, 36D, 38B, 38C | 30-32 | 39-41 |
| XL | 38D, 38DD, 40C | 32-34 | 41-43 |
